擁有國家工程造價咨詢甲級資質、工程招標代理甲級資質和政府采購代理甲級資質的大型專業(yè)機構
發(fā)布時間:2026-03-19 17:27:17 瀏覽:108次 作者: 來源:北投建信公司
一、項目編號:BTJXZB2026-021
二、項目名稱:動科院2026年實訓動物采購項目
三、成交信息
供應商名稱:南寧助發(fā)獸藥有限公司
供應商地址:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉大道35號內D棟38號
成交金額(按78項產品單項報價金額合計):貳萬叁仟叁佰壹拾叁元整 (¥23313.00)
四、主要標的信息
序號 | 標的名稱 | 品牌、型號規(guī)格 | 生產廠家、產地 | 數量(單位) | 單價(元) |
1 | 母牛 | 雜交母牛,健康無疫病,體重不低于600斤/頭,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準。 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1頭 | 11000.00 |
2 | 大豬 | 白豬,健康無疫病,母,不低于120公斤/頭,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準。 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1頭 | 2000.00 |
3 | 大豬 | 白豬,健康無疫病,閹公,不低于120公斤/頭,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準。 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1頭 | 2000.00 |
4 | 羊 | 公母各半,健康無疫病,不低于50斤/頭,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準。 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1頭 | 1600.00 |
5 | 小雞 | 7日齡,公母各半,健康無疫病,雛雞活力良好,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 5.00 |
6 | 雞蛋 | 單枚重量60g-70g/枚,新鮮無破損、無變質。 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1枚 | 1.00 |
7 | 公雞 | 可采精、健康無疫病,體重約2.5kg/只,性成熟,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 90.00 |
8 | 母雞 | 健康無疫病,體重約2.5kg/只,產蛋期適齡,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 80.00 |
9 | 成年公雞 | 健康無疫病,體重約2.5kg/只,完全性成熟,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 100.00 |
10 | 成年母雞 | 健康無疫病,體重約2.5kg/只,完全性成熟,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 100.00 |
11 | 公鴨 | 健康無疫病,體重3kg/只,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 100.00 |
12 | 母鴨 | 健康無疫病,體重3kg/只,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 100.00 |
13 | 白兔1 | 公,純白色無雜色,健康無疫病,體重2kg-2.2kg/只,符合實驗動物普通級兔質量標準。 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 100.00 |
14 | 白兔2 | 母,純白色無雜色,健康無疫病,體重2kg-2.2kg/只,符合實驗動物普通級兔質量標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 100.00 |
15 | 公兔 | 健康無疫病,體重2.2kg以上/只,符合實驗動物普通級兔質量標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 100.00 |
16 | 母兔 | 健康無疫病,體重2.2kg以上/只,符合實驗動物普通級兔質量標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 100.00 |
17 | 幼兔1 | 母,健康無疫病,1kg以上/只,符合實驗動物普通級兔質量標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 80.00 |
18 | 幼兔2 | 公,健康無疫病,1kg以上/只,符合實驗動物普通級兔質量標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 80.00 |
19 | 公貓 | 健康無疫病,成年,8月齡,無傳染病,符合寵物及實驗用貓防疫標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 200.00 |
20 | 母貓 | 健康無疫病,成年,8月齡,無傳染病,符合寵物及實驗用貓防疫標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 200.00 |
21 | 小白鼠 | 健康無疫病,體重 20g/只,普通級 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 20.00 |
22 | 土狗1 | 健康無疫病,公:體重5kg/只,無烈性傳染病,符合犬類防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 400.00 |
23 | 土狗2 | 健康無疫病,母:體重5kg/只,無烈性傳染病,符合犬類防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 400.00 |
24 | 豬小腸 | 新鮮,無變質、無異味、無破損 | 南寧本地市場 | 1斤 | 20.00 |
25 | 青蟹 | 鮮活,無死亡、無殘肢,約2只/斤,符合 GB 2733《水產品食品安全國家標準》 | 南寧本地市場 | 1斤 | 80.00 |
26 | 花蟹 | 鮮活,無死亡、無殘肢,約3只/斤 | 南寧本地市場 | 1斤 | 80.00 |
27 | 縊蟶 | 鮮活,無死亡、無變質,外殼完整 | 南寧本地市場 | 1斤 | 50.00 |
28 | 鮑魚 | 鮮活,無死亡、無變質,肉質飽滿 | 南寧本地市場 | 1個 | 25.00 |
29 | 南美白對蝦 | 鮮活,無死亡、無變質,20尾/斤 | 南寧本地市場 | 1斤 | 60.00 |
30 | 斑節(jié)對蝦 | 鮮活,無死亡、無變質,15尾/斤 | 南寧本地市場 | 1斤 | 70.00 |
31 | 羅氏沼蝦 | 鮮活,無死亡、無變質,15尾/斤 | 南寧本地市場 | 1斤 | 70.00 |
32 | 小龍蝦 | 鮮活,無死亡、無變質,15尾/斤 | 南寧本地市場 | 1斤 | 60.00 |
33 | 梭子蟹 | 鮮活,無死亡、無殘肢,3只/斤 | 南寧本地市場 | 1斤 | 60.00 |
34 | 草魚 | 鮮活,無死亡、無病斑,4斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 60.00 |
35 | 青魚 | 鮮活,無死亡、無病斑,4斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 60.00 |
36 | 鯽魚 | 鮮活,無死亡、無病斑,1斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 30.00 |
37 | 鯉魚 | 鮮活,無死亡、無病斑,2斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 30.00 |
38 | 草魚苗 | 鮮活,無死亡、無畸形,10-14cm,約10尾/斤, | 南寧本地市場 | 1斤 | 40.00 |
39 | 花鰱魚 | 鮮活,成魚、無死亡、無病斑,3斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 60.00 |
40 | 白鰱魚 | 鮮活,成魚、無死亡、無病斑,3斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 40.00 |
41 | 鯰魚 | 鮮活,成魚、無死亡、無病斑,3斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 50.00 |
42 | 鳙魚 | 鮮活,成魚、無死亡、無病斑,3斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 50.00 |
43 | 鱸魚 | 鮮活、成魚、無死亡、無病斑,1斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 4.00 |
44 | 黃鱔 | 鮮活、成魚、無死亡、無畸形,1.5斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 30.00 |
45 | 黃顙魚 | 鮮活、成魚、無死亡、無病斑,0.8斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 30.00 |
46 | 泥鰍 | 鮮活、成魚、無死亡、無畸形,10-15尾/斤以上 | 南寧本地市場 | 1斤 | 30.00 |
47 | 鱖魚 | 鮮活、成魚、無死亡、無病斑,1.5斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 60.00 |
48 | 烏鱧 | 鮮活、成魚、無死亡、無病斑,2斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 40.00 |
49 | 鳊魚 | 鮮活、成魚、無死亡、無病斑,1.5斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 40.00 |
50 | 鯧魚 | 鮮活、成魚、無死亡、無病斑,1.5斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 40.00 |
51 | 倒刺鲃 | 鮮活、成魚、無死亡、無病斑,2.5斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 60.00 |
52 | 赤眼鱒 | 鮮活、成魚、無死亡、無病斑,1斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 50.00 |
53 | 多寶魚 | 鮮活、成魚、無死亡、無病斑,1.5斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 60.00 |
54 | 羅非魚 | 鮮活、無死亡、無病斑,1斤/尾以上 | 南寧本地市場 | 1尾 | 20.00 |
55 | 田雞 | 鮮活,無死亡、無畸形,100-130克/只 | 南寧本地市場 | 1只 | 7.00 |
56 | 高產母雞 | 健康無疫病,恥骨(即骨盆骨)間距寬,可容納2-3根手指(3-4cm)以上,體重1.8-2.0kg/只,產蛋性能良好,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 100.00 |
57 | 停產母雞 | 健康無疫病,恥骨間距窄,只能容納1-2根手指,無產蛋性能,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 80.00 |
58 | 豬肉 | 新鮮,無變質、無異味,冷鏈配送 | 南寧本地市場 | 1斤 | 20.00 |
59 | 牛蛙 | 鮮活,無死亡、無畸形,重量200-250克/只,符合水產養(yǎng)殖及食品安全相關標準 | 南寧本地市場 | 1只 | 15.00 |
60 | 雞肉 | 新鮮,無變質、無異味,符合 GB 2707《畜禽肉食品安全國家標準》,冷鏈配送 | 南寧本地市場 | 1斤 | 20.00 |
61 | 牛奶 | 新鮮無變質、無異味,冷鏈配送 | 南寧本地市場 | 1升 | 25.00 |
62 | 雞蛋 | 新鮮,無破損、無變質 | 南寧本地市場 | 1個 | 1.00 |
63 | 魚肉 | 新鮮,無變質、無異味,無魚刺殘留(實訓適配),冷鏈配送 | 南寧本地市場 | 1斤 | 20.00 |
64 | 蝦 | 新鮮,無變質、無異味,冷鏈配送 | 南寧本地市場 | 1斤 | 65.00 |
65 | 豬里脊 | 新鮮,無變質、無異味,純里脊肉無筋膜,冷鏈配送 | 南寧本地市場 | 1斤 | 25.00 |
66 | 母鴿 | 母,健康無疫病,體重1kg以上/只,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 100.00 |
67 | 公鴿 | 公,健康無疫病,,1kg以上/只,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 100.00 |
68 | 青年鴿 | 母,健康無疫病,1kg以上/只,青年期,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 60.00 |
69 | 青年鴿 | 公,健康無疫病,1kg以上/只,青年期,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 60.00 |
70 | 幼鴿 | 母,健康無疫病,0.4kg以上/只,雛鴿期,活力良好,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 40.00 |
71 | 幼鴿 | 公,健康無疫病,0.4kg以上/只,雛鴿期,活力良好,符合畜禽養(yǎng)殖防疫相關標準 | 廣西本地養(yǎng)殖場 | 1只 | 40.00 |
72 | 豬卵巢 | 新鮮,無變質、無病變,健康完整,來自檢疫合格生豬,冷鏈配送 | 南寧本地市場 | 1副 | 40.00 |
73 | 公豬生殖器 | 新鮮,無變質、無病變,整套生殖系統,來自檢疫合格生豬,冷鏈配送 | 南寧本地市場 | 1副 | 150.00 |
74 | 母豬生殖器 | 新鮮,無變質、無病變,整套生殖系統,來自檢疫合格生豬,冷鏈配送 | 南寧本地市場 | 1副 | 100.00 |
75 | 母羊生殖器 | 新鮮,無變質、無病變,整套生殖系統,來自檢疫合格生豬,冷鏈配送 | 南寧本地市場 | 1副 | 350.00 |
76 | 公羊生殖器 | 新鮮,無變質、無病變,整套生殖系統,來自檢疫合格生豬,冷鏈配送 | 南寧本地市場 | 1副 | 330.00 |
77 | 公牛生殖器 | 新鮮,無變質、無病變,整套生殖系統,來自檢疫合格生豬,冷鏈配送 | 南寧本地市場 | 1副 | 600.00 |
78 | 母牛生殖器 | 新鮮,無變質、無病變,整套生殖系統,來自檢疫合格生豬,冷鏈配送 | 南寧本地市場 | 1副 | 550.00 |
五、評審專家名單:胡杰、黃珊映、丘剛瑋(采購人代表)
六、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日
七、1.供應商認為成交結果使自己的合法權益受到損害的,應當在知道或者應知其權益受到損害之日起7個工作日內,以書面形式向采購代理機構提出質疑。
2.信息公告發(fā)布媒體:中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺(http://ztb.gxi.gov.cn)、廣西工程咨詢集團有限公司(http://m.tdmq.com.cn/)
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息:
名稱:廣西農業(yè)職業(yè)技術大學
地址:廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學東路176號
聯系人:張劍鋒 聯系電話:0771-4714891
2.采購代理機構信息:
名稱:廣西北投建信建設項目管理有限公司
地址:廣西南寧市良慶區(qū)金龍路2號廣西能源大廈11樓B1112室
項目負責人:謝國棟、易小娟、呂翠紅、陸翠玲 電話:0771-5345226
廣西北投建信建設項目管理有限公司
2026年3月19日
桂公網安備 45010302002379號